<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mestrado Profissional em Bioenergia</title>
	<atom:link href="http://portal.ftc.br/bioenergia/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portal.ftc.br/bioenergia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 18:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Defesa Pública: Daniela Santana Lima</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=681</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 15 de maio de 2013, às 15h, na FTC Salvador, Sala 310, Módulo 03, Nível 3, com apresentação do trabalho intitulado &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=681">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 15 de maio de 2013, às 15h, na FTC Salvador, Sala 310, Módulo 03, Nível 3, com apresentação do trabalho intitulado “Avaliação da Viabilidade Técnico-Financeira da Produção de Briquetes a partir da Biomassa Residual da Produção de Coco-da-Baía no Município de Conde &#8211; BA” de autoria da Mestranda Daniela Santana Lima, a saber:</p>
<p>DEFESA PÚBLICA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS APLICÁVEIS À BIOENERGIA.</p>
<p>■ Discente: : Daniela Santana Lima</p>
<p>■ Data: 15/05/2013 (quarta-feira)</p>
<p>■ Horário: 15h</p>
<p>■ Local: Sala 310, módulo 3, nível 3,  FTC Salvador</p>
<p>■ Título do trabalho:: “Avaliação da Viabilidade Técnico-Financeira da Produção de Briquetes a partir da Biomassa Residual da Produção de Coco-da-Baía no Município de Conde &#8211; BA”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Banca Examinadora:</p>
<p>■ Profª. Dra. Astria Dias Ferrão Gonzales (ORIENTADORA – FTC)</p>
<p>■ Prof. Me. Roberto Antônio Fortuna Carneiro (MEMBRO INTERNO – FTC)</p>
<p>■ Prof. Dr. Amaro Emiliano Trindade Silva (MEMBRO INTERNO – FTC)</p>
<p>■ Prof. Dr. Salvador Ávila Filho (MEMBRO EXTERNO – UFBa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa Pública: Eduardo Augusto Brito Arêas</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=671</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 07 de março de 2013, às 14h, na FTC Salvador, Sala 405, Módulo 04, com apresentação do trabalho intitulado “A importância &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=671">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 07 de março de 2013, às 14h, na FTC Salvador, Sala 405, Módulo 04, com apresentação do trabalho intitulado “A importância da Tecnologia da Informação no Desenvolvimento de Estudos de Viabilidade Financeira para a Implantação de Microdestilarias de Etano Combustível &#8211; Um estudo de Caso na Região Sudoeste da Bahia” de autoria do Mestrando Eduardo Augusto Brito Arêas, a saber:</p>
<p>DEFESA PÚBLICA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS APLICÁVEIS À BIOENERGIA.</p>
<p>■ Discente: Eduardo Augusto Brito Arêas</p>
<p>■ Data: 07/03/2013 (sexta-feira)</p>
<p>■ Horário: 14h</p>
<p>■ Local: Sala 405, Módulo 04, FTC Salvador</p>
<p>■ Título do trabalho: “A importância da Tecnologia da Informação no Desenvolvimento de Estudos de Viabilidade Financeira para a Implantação de Microdestilarias de Etano Combustível &#8211; Um estudo de Caso na Região Sudoeste da Bahia”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Banca Examinadora:</p>
<p>■ Prof. Me. Roberto Antônio Fortuna Carneiro – (Orientador – FTC)</p>
<p>■ Prof. Dr. Vítor Hugo Moreau da Cunha – (MEMBRO INTERNO – FTC)</p>
<p>■ Prof. Dr. Odair Lacerda Lemos – (MEMBRO EXTERNO – UESB/ Fainor &#8211; FTC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa Pública: MARIA DE LOURDES PALMEIRA DOS SANTOS</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=669</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=669#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 22 de fevereiro de 2013, às 10h, na FTC Salvador, Sala 517, Módulo 03, com apresentação do trabalho intitulado “Saúde Mental &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=669">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 22 de fevereiro de 2013, às 10h, na FTC Salvador, Sala 517, Módulo 03, com apresentação do trabalho intitulado “Saúde Mental dos trabalhadores da agricultura familiar inseridos no Programa Nacional de Produção e Distribuição do Biodiesel (PNPB) de uma cooperativa da Bahia” de autoria da Mestranda Maria de Lourdes Palmeira dos Santos, a saber:</p>
<p>DEFESA PÚBLICA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS APLICÁVEIS À BIOENERGIA.</p>
<p>■ Discente: Maria de Lourdes Palmeira dos Santos</p>
<p>■ Data: 22/02/2013 (sexta-feira)</p>
<p>■ Horário: 10h</p>
<p>■ Local: Sala 517, Módulo 03, FTC Salvador</p>
<p>■ Título do trabalho: “Saúde Mental dos trabalhadores da agricultura familiar inseridos no Programa Nacional de Produção e Distribuição do Biodiesel (PNPB) de uma cooperativa da Bahia”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Banca Examinadora:</p>
<p>■ Profa. Dra. Astria Dias Ferrão Gonzales – (Orientador – FTC)</p>
<p>■ Profa. Dra. Andréa Monteiro de Amorim – (MEMBRO INTERNO – FTC)</p>
<p>■ Dr. José Lucimar Tavares – (MEMBRO EXTERNO – UFBa/ Unirb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa Pública: JULHILSON SILVEIRA FERREIRA JÚNIOR</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=667</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 19:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 06 de fevereiro de 2013, às 10h, na FTC Salvador, Sala 405, Módulo 04, com apresentação do trabalho intitulado “Pragas e &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=667">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 06 de fevereiro de 2013, às 10h, na FTC Salvador, Sala 405, Módulo 04, com apresentação do trabalho intitulado “Pragas e Doenças que acometem a cultura do Pinhão Manso (Jatropha curcas L.) ; Recomendações de Manejo para a Agricultura Familiar” de autoria do Mestrando Julhilson Silveira Ferreira Júnior, a saber:</p>
<p>DEFESA PÚBLICA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS APLICÁVEIS À BIOENERGIA.</p>
<p>■ Discente: Julhilson Silveira Ferreira Júnior</p>
<p>■ Data: 06/02/2013 (quarta-feira)</p>
<p>■ Horário: 10h</p>
<p>■ Local: Sala 405, Módulo 04, FTC Salvador</p>
<p>■ Título do trabalho: “Pragas e Doenças que acometem a cultura do Pinhão Manso (Jatropha curcas L.) ; Recomendações de Manejo para a Agricultura Familiar”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Banca Examinadora:</p>
<p>■ Prof. Dr. Luis César Sartinni Paulillo – (Orientador – FTC)</p>
<p>■ Prof. Me. Alessandra da Silva  Guedes – (MEMBRO INTERNO – FTC)</p>
<p>■ Dr. Hélio MItoshi Kamida – (MEMBRO EXTERNO – UEFS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa Pública: JAMYLLE SANTANA DA FONSECA</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=665</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 18:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 21 de janeiro de 2013, às 10h, na FTC Salvador, Sala 405, Módulo 04, com apresentação do trabalho intitulado “Sistemas de &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=665">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 21 de janeiro de 2013, às 10h, na FTC Salvador, Sala 405, Módulo 04, com apresentação do trabalho intitulado “Sistemas de Informação para Análise Estratégica de Patentes Aplicada à Bioenergia” de autoria da Mestranda Jamylle Santana da Fonseca, a saber:</p>
<p>DEFESA PÚBLICA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS APLICÁVEIS À BIOENERGIA.</p>
<p>■ Discente: Jamylle Santana da Fonseca</p>
<p>■ Data: 21/01/2013 (segunda-feira)</p>
<p>■ Horário: 10h</p>
<p>■ Local: Sala 405, Módulo 04, FTC Salvador</p>
<p>■ Título do trabalho: “Sistemas de Informação para Análise Estratégica de Patentes Aplicada à Bioenergia”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Banca Examinadora:</p>
<p>■ Prof. Dr. Vítor Hugo Moreau da Cunha &#8211; (Orientador – FTC)</p>
<p>■ Prof. Me. Lúcio Marcos Silva Dos Santos – (MEMBRO INTERNO – FTC)</p>
<p>■ Dr. Leonardo Maestri Teixeira – (MEMBRO EXTERNO – Unifacs)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI Workshop Nacional em Bioenergia</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=662</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=662#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 21:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[A FTC Salvador realizou no dia 7 de dezembro o VI Workshop Nacional em Bioenergia que contou com a participação das maiores sumidades no assunto no Brasil e e no mundo. O evento foi iniciado com a presença dó professor &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=662">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A FTC Salvador realizou no dia 7 de dezembro o VI Workshop Nacional em Bioenergia que contou com a participação das maiores sumidades no assunto no Brasil e e no mundo.</p>
<p>O evento foi iniciado com a presença dó professor Donato Aranda, renomado pesquisador  da UFRJ que em 2007 recebeu  a Comenda Nacional da Ordem do Mérito Científico entregue pelo Presidente Lula e em 2008 recebeu o prêmio de melhor trabalho do X World Renewable Energy Congress, em Glasgow, na Escócia.</p>
<p>Donato Aranda discorreu sobre o biodiesel, biocombustível que pretende ser o substituto do diesel de petróleo no futuro e suas matérias-primas promissoras no país, as microalgas e o azeite de dendê, centro de suas pesquisas.</p>
<p>Em seguida, o professor da FTC e da UFBa, Dr. Vitor Hugo Moreau apresentou as novas possibilidades de produção de biodiesel por meio de catálise biológica utilzando enzimas, as lipases, e as formas de tornar esse processor viável industrialmente.</p>
<p>O professor Tercílio Calsa da UFPE, posteriormente falou sobre o melhoramento genético da cana-de-açúcar, que pode ser uma das promessas para o incremento da produção de bioetanol do Brasil.</p>
<p>O Dr. Nei Pereira Júnior, da UFRJ, outro grande nome internacional, autor de mais de 100 artigos e capítulos de livros científicos ligados a biotecnologia aplicada aos biocombustíveis, falou sobre o conceito de biorrefinaria e seus estudos sobre o aproveitamento integral de matéria-prima, com o uso de resíduos para os mais diversos fins.</p>
<p>A Professora Suani Teixeira, da USP, referência nacional por ser uma das autoras do Atlas Nacional de Bioenergia no Brasil, abordou a gestão de resíduos agrícolas e urbanos e a geração de biogás a partir destes.</p>
<p>Em sequência, o professor Igor Polikarpov, da USP-São Carlos, apresentou seus dados junto a rede paulista de produção de bioetanol e sua participação na produção e caracterização de celulases, enzimas que tornarão capaz a produção de bioetanol a partir de resíduos vegetais, tais como folhas em geral.</p>
<p>Para encerrar o VI Workshop Nacional em Bioenergia o professor Thiago Bruce, da FTC Salvador, apresentou seus trabalhos junto à prospecção de microrganismos do ambiente que podem auxiliar ou propiciar a produçao de biocombustíveis.</p>
<p>O evento contou com a participação de cerca de 250 pessoas que assistiram as palestras e a apresentação de 40 trabalhos dos alunos do Mestrado Profissional em Bioenergia da FTC Salvador. O Workshop foi patrocinado pela própria Instituição e pela CAPES (orgão ligado ao MEC que cuida dos cursos de Pós-graduação no Brasil).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa pública: Filipy Suazo de Lima</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=632</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 20:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 06 de dezembro de 2012, às 14h30, na FTC Salvador, Sala 405, Módulo 04, com apresentação do trabalho intitulado “Proposta para &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=632">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 06 de dezembro de 2012, às 14h30, na FTC Salvador, Sala 405, Módulo 04, com apresentação do trabalho intitulado “Proposta para Gerenciamento de Risco durante o ciclo de Geração do Biogás no Sistema de Tratamento de Efluentes (UASB) em Unidade Industrial”, de autoria do Mestrando Filipy Suazo de Lima, a saber:</p>
<p>DEFESA PÚBLICA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS APLICÁVEIS À BIOENERGIA.</p>
<p>■ Discente: Filipy Suazo de Lima</p>
<p>■ Data: 06/12/2012 (quinta-feira)</p>
<p>■ Horário: 14h30</p>
<p>■ Local: Sala 405, Módulo 04, FTC Salvador</p>
<p>■ Título do trabalho: “Proposta para Gerenciamento de Risco durante o ciclo de Geração do Biogás no Sistema de Tratamento de Efluentes (UASB) em Unidade Industrial”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Banca Examinadora:</p>
<p>■ DR. LUIS CESAR MAFFEI SARTINNI PAULILLO- (MEMBRO INTERNO/ORIENTADOR – FTC)</p>
<p>■DRA. ANDRÉA MONTEIRO DE AMORIM – (MEMBRO INTERNO – FTC)</p>
<p>■ DR. EDUARDO LUIZ VIANNA DÓRIA – (MEMBRO EXTERNO – UNIJORGE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça a página do evento e inscreva-se.</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=619</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Na sua 6ª edição, o Workshop Nacional sobre Bioenergia da FTC tem o objetivo de apresentar aos professores, alunos, empreendedores e à comunidade científica em geral, os avanços e o potencial projetável das fontes renováveis de geração de energia. O &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=619">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-628" title="inscrições" src="http://portal.ftc.br/bioenergia/wp-content/uploads/2012/11/inscrições.jpg" alt="" width="220" height="76" /><a href="http://portal.ftc.br/eventos/2012/workshopbioenergia/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-629 alignnone" title="insc" src="http://portal.ftc.br/bioenergia/wp-content/uploads/2012/11/insc.jpg" alt="" width="220" height="76" /></a></p>
<p>Na sua 6ª edição, o Workshop Nacional sobre  Bioenergia da FTC tem o objetivo de apresentar aos professores, alunos,  empreendedores e à comunidade científica em geral, os avanços e o  potencial projetável das fontes renováveis de geração de energia.</p>
<p>O evento, que abordará temas de extrema  importância para a atualização e aprimoramento das tecnologias  existentes e em desenvolvimento para o setor, contará com a participação  de palestrantes de peso e renome nacional.</p>
<p>Venha participar e aproveite a oportunidade  para conhecer as novas tecnologias de produção de biocombustíveis e as  ações voltadas para o setor bioenergético.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa pública: Clarice Hermenegildo de Melo</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=615</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 14:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 14 de setembro de 2012, às 15h, na FTC Salvador, Sala 311, Módulo 03, com apresentação do trabalho intitulado: “A avaliação &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=615">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia <strong>14 de setembro de 2012</strong>, às 15h, na FTC Salvador, Sala 311, Módulo 03, com apresentação do trabalho intitulado:<strong> </strong>“A avaliação do ciclo de vida como parâmetro indicador das consequências para o meio ambiente da produção dos principais biocombustíveis produzidos no Brasil.”, de autoria da Mestranda: Clarice Hermenegildo de Melo, a saber:</p>
<p>DEFESA PÚBLICA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS APLICÁVEIS À BIOENERGIA.</p>
<ul>
<li>Discente: Clarice      Hermenegildo de Melo</li>
<li>Data: 14/09/2012      (sexta-feira)</li>
<li>Horário: 15h00</li>
<li>Local:Sala 311, Módulo 03,      FTC Salvador</li>
</ul>
<ul>
<li>Título do trabalho: “A AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA COMO PARÂMETRO INDICADOR DAS CONSEQUÊNCIAS PARA O MEIO AMBIENTE DA PRODUÇÃO DOS PRINCIPAIS BIOCOMBUSTÍVEIS PRODUZIDOS NO BRASIL.”</li>
</ul>
<p>Banca Examinadora:</p>
<ul>
<li><strong>DR. LUIS CESAR      MAFFEI SARTINNI PAULILLO- </strong>(MEMBRO      INTERNO/ORIENTADOR – FTC)    <strong> </strong></li>
<li><strong>DR. FÁBIO MACÊDO      NUNES &#8211; (</strong>MEMBRO INTERNO – FTC<strong>)</strong></li>
<li><strong>DR. EDUARDO LUIZ      VIANNA DÓRIA &#8211; (</strong>MEMBRO EXTERNO –      UNIJORGE<strong>)</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa Pública: Milena Nascimento Sales</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=599</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 18:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 30 de agosto de 2012, às 14h, na FTC Salvador, Sala 311, módulo 3, com apresentação do trabalho intitulado: “A regulação da &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=599">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia <strong>30 de agosto de 2012</strong>, às 14h, na FTC Salvador, Sala 311, módulo 3, com apresentação do trabalho intitulado: “A regulação da inovação e a importância da proteção mediante patentes das atividades de pesquisa e desenvolvimento em biocombustíveis no Brasil“, de autoria da mestranda Milena Nascimento Sales, a saber:</p>
<p>Mestranda: <strong>MILENA NASCIMENTO SALES</strong></p>
<p><strong>Data</strong>: 30/08/2012 (quinta-feira)</p>
<p><strong>Horário</strong>: 14h</p>
<p><strong>Local: </strong>Sala 311, módulo 3, FTC Salvador</p>
<p><strong>Título do trabalho: </strong></p>
<p>“A REGULAÇÃO DA INOVAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO MEDIANTE PATENTES DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL”</p>
<p><strong>Banca Examinadora:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Profª Dra. ASTRIA DIAS FERRÃO GONZALES &#8211; FTC, Orientadora.</strong></li>
<li><strong>Profº Me. SÉRGIO RAMOS CARDOSO &#8211; FTC, Membro Interno.</strong></li>
<li><strong>Profº Dr. LEONARDO MAESTRI TEIXEIRA &#8211; UNIFACS, Membro Externo</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa pública: &#8220;Regulação da Indústria do Etanol Combustível no Brasil&#8221;</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=592</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia 25 de novembro de 2011, às 10h, na FTC Salvador, Auditório Astor Pessoa, Módulo 04, Nível 05, com apresentação do trabalho &#8230; <a href="http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=592">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Colegiado do Mestrado Profissional em Bioenergia convida a todos para prestigiarem a defesa pública que acontecerá no dia <strong>25 de novembro de 2011</strong>, às 10h, na FTC Salvador, Auditório Astor Pessoa, Módulo 04, Nível 05, com apresentação do trabalho intitulado: “Regulação da Indústria do Etanol Combustível no Brasil &#8220;, de autoria do mestrando Francisco Nelson Castro Neves, a saber:</p>
<p>DEFESA PÚBLICA DO MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS APLICÁVEIS À BIOENERGIA.</p>
<ul>
<li>Discente: Francisco Nelson Castro Neves</li>
<li>Data: 25/11/2011 (sexta-feira)</li>
<li>Horário: 10h</li>
<li>Local: Auditório Astor Pessoa, Módulo 04, Nível 05, FTC Salvador</li>
<li>Título do trabalho: “REGULAÇÃO DA INDÚSTRIA DO ETANOL COMBUSTÍVEL NO BRASIL”</li>
</ul>
<p>Banca Examinadora:</p>
<ul>
<li>Prof. Dr. Alexandre Pereira Wentz, FTC, Orientador;</li>
<li>Prof. Dr. Cleber André Cechinel, FTC, Membro Interno;</li>
<li>Prof. Dr. Luis Eduardo Duque Dutra, UFRJ, Membro Externo.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portal.ftc.br/bioenergia/?feed=rss2&#038;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronograma 2011/2012</title>
		<link>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=587</link>
		<comments>http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=587#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede FTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.ftc.br/bioenergia/?p=587</guid>
